青島辰華機(jī)械設(shè)備有限公司
袁總:13905323713
閻經(jīng)理:15865590927
電話:0532-84812317
Q Q :853727928
網(wǎng)址:wendytonsits.com
地址:青島市李滄區(qū)湘潭路55號(hào)-1
可調(diào)多軸攻絲機(jī)床
型號(hào)規(guī)格 | KS5、1-8 | KS5、1-10 | KS5、1-12 | KS5、2-8 | KS5、2-10 | KS5、2-12 | KS5、3-8 | KS5、3-10 | KS5、3-12 |
主軸數(shù) | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 |
最大攻螺紋直徑(mm) | M12 | M12 | M12 | M18 | M18 | M18 | M24 | M16 | M16 |
工件材質(zhì) | 鑄鐵、低碳鋼 | 鑄鐵、低碳鋼 | 鑄鐵、低碳鋼 | 鑄鐵、低碳鋼 | 鑄鐵、低碳鋼 | 鑄鐵、低碳鋼 | 鑄鐵、低碳鋼 | 鑄鐵、低碳鋼 | 鑄鐵、低碳鋼 |
加工范圍 | Φ280 | Φ280 | Φ280 | Φ280 | Φ280 | Φ280 | Φ280 | Φ280 | Φ280 |
330*160 | 330*160 | 330*160 | 330*160 | 330*160 | 330*160 | 330*160 | 330*160 | 330*160 | |
加工螺距范圍(mm) | 0.8 1.0 1.25 | 0.8 1.0 1.25 | 0.8 1.0 1.25 | 1.25 1.5 1.75 | 1.25 1.5 1.75 | 1.25 1.5 1.75 | 1.75 2.0 2.5 | 1.75 2.0 2.5 | 1.75 2.0 2.5 |
工作臺(tái)面(mm) | 600*500 | 600*500 | 600*500 | 600*500 | 600*500 | 600*500 | 600*500 | 600*500 | 600*500 |
主軸端面到工作臺(tái)面距離(mm) | 460(650) | 460(650) | 460(650) | 460(650) | 460(650) | 460(650) | 460(650) | 460(650) | 460(650) |
中心軸軸心線至軌擋板距離(mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
工作總送進(jìn)行程(mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
主軸軸向可調(diào)范圍(mm) | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
主軸間最小距離(mm) | 31 | 31 | 31 | 43 | 43 | 43 | 49 | 49 | 49 |
快速移動(dòng)(m/min) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
主電動(dòng)機(jī)(kw) |
Y132S-6 3 |
Y132M1-6 4 |
Y132M2-6 5.5 |
Y132M1-6 4 |
Y132M2-6 5.5 |
Y160M-6 7.5 |
Y160M-6 7.5 |
Y132M2-6 5.5 |
Y160M-6 7.5 |
主軸最高轉(zhuǎn)速(變頻無(wú)極調(diào)速)(r/min) | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
快速移動(dòng)電機(jī)(kw) |
YEJ90L-6 1.5 |
YEJ90L-6 1.5 |
YEJ90L-6 1.5 |
YEJ90L-6 1.5 |
YEJ90L-6 1.5 |
YEJ90L-6 1.5 |
YEJ90L-6 1.5 |
YEJ90L-6 1.5 |
YEJ90L-6 1.5 |
集成潤(rùn)滑站電機(jī)(W) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
變頻器(KW) | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 |
重量(kg) | ~2700 | ~2700 | ~2800 | ~2800 | ~2900 | ~3000 | ~3000 | ~3100 | ~3200 |
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高)(mm) |
1450* 900* 2300 |
1450* 900* 2300 |
1450* 900* 2300 |
1450* 900* 2300 |
1450* 900* 2300 |
1450* 900* 2300 |
1450* 900* 2300 |
1450* 900* 2300 |
1450* 900* 2300 |
技術(shù)參數(shù)僅供參考,按供需雙方協(xié)議制作。